| Hall of Fame | |||
| Jahr | Blitz- meisterschaft |
Vereins- meisterschaft |
Tammer Open |
| 1. Roland Dolensky | 1. Matthias Eimen | 1. Henryk Dobosz (Oberwinden) | |
| 2. Steffen Erfle | 2. Roland Dolensky | 2. Thilo Kabisch (Böblingen) | |
| 3. Jan-David Lange | 3. Jan-David Lange | 3. Igor Berezovsky (Stuttgart) | |
| 2005 | |||
| 1. Harald Kaiser | |||
| 2. Michael Stegmaier | |||
| 3. Wolfgang Osthoff | |||
| 1. Jan-David Lange | 1. MatthiasEimen | 1. Josef Gheng (Ditzingen) | |
| 2. Matthias Eimen | 2. Jan-David Lange | 2. Thilo Kabisch (Böblingen) | |
| 3. Roland Dolensky | 3. Roland Dolensky | 3. Wolfgang Schmid (Stuttgart) | |
| 2004 | |||
| 1. Michael Stegmaier | 1. Michael Stegmaier | ||
| 2. Alexander Jannes | 2. Alexander Jannes | ||
| 3. Harald Kaiser | 3. Harald Kaiser | ||
| 1. Jan-David Lange | 1. Steffen Erfle | 1. Hannes Rau (Eppingen) | |
| 2. Roland Dolensky | 2. Matthias Eimen | 2. Aikhoje Odion (Nigeria) | |
| 3. Alexander Jannes | 3. Roland Dolensky | 3. Valeri Bronznik (Stuttgart) | |
| 2003 | |||
| 1. Harald Kaiser | 1. Harald Kaiser | ||
| 2. Andreas Döring | 2. Michael Stegmaier | ||
| 3. Michael Stegmaier | 3. Wolfgang Susenbeth | ||
| 1. Thorsten Waibel | 1. Thorsten Waibel | 1. Viktor Gasthofer (B. Mergenth.) | |
| 2. Steffen Erfle | 2. Roland Dolensky | 2. Alexander Gasthofer (s.o.) | |
| 3. Michael Schmid | 3. W. Schlötzer / S. Erfle | 3. Ilja Mutschnik | |
| 2002 | |||
| 1. Jan-David Lange | 1. Felix Andraschko | ||
| 2. Felix Andraschko | 2. Jan-David Lange | ||
| 3. Günter Döring | 3. Alexander Jannes | ||
| 1. Thorsten Waibel | 1. Thorsten Waibel | 1. Thorsten-M. Haub (Plettenberg) | |
| 2. Steffen Erfle | 2. Steffen Erfle | 2. Dieter Migl (Stuttgart) | |
| 3. Michael Schmid | 3. Michael Schmid | 3. Viktor Gasthofer (B. Mergenth.) | |
| 2001 | |||
| 1. Felix Andraschko | 1. Harald Kaiser | ||
| 2. Harald Kaiser | 2. Felix Andraschko | ||
| 3. Alexander Jannes | 3. Jan-David Lange | ||
| 1. Thorsten Waibel | 1. Thorsten Waibel | 1. Matthias Duppel (Baiertal) | |
| 2000 | 2. Matthias Eimen | 2. Matthias Eimen | 2. Igor Berezovsky (Stuttgart) |
| 3. Jürgen Baumeister | 3. Michael Schmid | 3. Valerij Bronznik (Stuttgart) | |
| 1. Thorsten Waibel | ausgespielt! |
1. Josef Gheng (Ditzingen) | |
| 1999 | 2. Michael Schmid | 2. Christian Matevzic (Kriegshab.) | |
| 3. Roland Dolensky | 3. Peter Fröhlich (Kriegshaber) | ||
| 1. Thorsten Waibel | 1. Jérôme Düren | 1. Igor Berezovsky (Stuttgart) | |
| 1998 | 2. Roland Dolensky | 2. Roland Dolensky | 2. Josef Gheng (Freiberg) |
| 3. Jérôme Düren | 3. Thorsten Waibel | 3. Bernd Reinhardt (Eppingen) | |
| 1. Thorsten Waibel | 1. Igor Berezovsky (Tamm) | ||
| 1997 | 2. Roland Dolensky | 2. Jurij Bibik (Tamm) | |
| 3. Jérôme Düren | 3. Philipp Huber (Eppingen) | ||
| 1. Thorsten Waibel | |||
| 1996 | 2. Peter-M. Gerhardt | ||
| 3. Matthias Eimen | |||