Tammer Open 2011
E N D S T A N D
Name Vereinsname Rd Pkte Bh_I Bh_II g u v
1 Josef Gheng Erdmannhausen 7 5.5 31.0 196.5 4 3 0
2 Thilo Kabisch Schmiden/Cannstatt 7 5.5 30.5 201.0 5 1 1
3 Thomas Heinl SK Lauffen 7 5.0 31.0 193.0 4 2 1
4 Ilya Manakov SC Tamm 7 5.0 30.5 189.5 4 2 1
5 Philipp Wenninger Bebenhausen 7 5.0 28.5 186.5 4 2 1
6 Valeri Bronznik Deizisau 7 4.5 30.0 187.5 3 3 1
7 Alexander Vaysberg Sachsenheim 7 4.5 29.0 177.0 4 1 2
8 Andreas Doering SC Tamm 7 4.5 27.5 184.5 4 1 2
9 Stefan Doering SC Tamm 7 4.5 27.5 177.5 4 1 2
10 Frank Wiesner DT Esslingen 7 4.5 26.5 177.0 4 1 2
11 Peter Goetze Besigheim 7 4.5 22.5 165.0 4 1 2
12 Oliver Schoembs Ingersheim 7 4.5 22.5 161.0 4 1 2
13 Thomas Imhof Vaihingen/Rohr 7 4.0 29.0 178.5 3 2 2
14 Julian Maisch Kornwestheim 7 4.0 27.0 183.0 2 4 1
15 Franz Unger Sachsenheim 7 4.0 26.5 186.0 3 2 2
16 Hansjoerg Herold Boeckingen 7 4.0 22.5 162.5 4 0 3
17 Juergen Baumeister SC Asperg 7 4.0 20.0 160.5 4 0 3
18 Torsten Schulte Eppingen 7 3.5 28.5 179.0 3 1 3
19 Winfried Klehr SC Feuerbach 7 3.5 27.0 176.0 3 1 3
20 Matthias Steinhart Freiberg 7 3.5 26.0 168.5 3 1 3
21 Volker Knolmayer Bettringen 7 3.5 25.5 161.5 3 1 3
22 Anatoli Hartmann Sachsenheim 7 3.5 23.0 170.0 3 1 3
23 Robert Ruff Sachsenheim 7 3.5 23.0 169.5 3 1 3
24 Joerg Bihr vereinslos 7 3.5 20.5 163.5 3 1 3
25 Niel Haro Stuttgarter SF 7 3.0 25.5 157.5 3 0 4
26 Thomas Wahl Asperg 7 3.0 25.0 148.0 2 2 3
27 Andrej Baric Freiberg 7 3.0 21.0 160.5 3 0 4
28 Christoph Mueller SV Wetzisreute 7 3.0 20.5 167.5 2 2 3
29 Alexander Martyn Sachsenheim 7 3.0 20.0 145.5 3 0 4
30 Simon Degenhard Biberach 7 3.0 19.0 154.0 3 0 4
31 Steffen Eisele Schmiden/Cannstatt 3 3.0 11.5 70.0 3 0 0
32 Johannes Maisch Kornwestheim 7 2.5 23.5 159.0 2 1 4
33 Branko Tansek Gerlingen 7 2.5 23.0 157.5 2 1 4
34 Magnus Kuhn Muenchingen 7 2.5 22.5 150.0 2 1 4
35 Antonio Florio Besigheim 6 2.5 18.5 135.5 2 1 3
36 Alexander Widmaier Freiberg 7 2.0 21.0 150.5 2 0 5
37 Alexander Piller Freiberg 7 2.0 18.5 147.0 2 0 5
38 Carsten Wuebbens Freiberg 7 2.0 18.5 145.5 2 0 5
39 Martin Sauff Feuerbach 7 2.0 17.0 147.0 2 0 5
40 Maximilian Eckstein Muenchingen 7 1.0 20.5 123.5 1 0 6
41 Johannes Haering Muenchingen 7 1.0 16.0 116.0 1 0 6
Tammer Open 2011
Rang Name des Spielers Pkte 1 2 3 4 5 6 7
1 Josef Gheng 5.5 22G 15r 14G 2g 4R 7g 6R
2 Thilo Kabisch 5.5 21g 9G 7r 1V 13g 18G 4G
3 Thomas Heinl 5.0 20G 10g 5G 4r 7V 6r 16G
4 Ilya Manakov 5.0 35g 19G 13g 3R 1r 12G 2v
5 Philipp Wenninger 5.0 33g 17G 3v 6R 20G 8r 7G
6 Valeri Bronznik 4.5 23G 14v 28G 5r 15G 3R 1r
7 Alexander Vaysberg 4.5 Frei 8g 2R 18G 3g 1V 5v
8 Andreas Doering 4.5 25g 7V 33g 9G 12v 5R 18g
9 Stefan Doering 4.5 30G 2v 10G 8v 25G 21r 23G
10 Frank Wiesner 4.5 29g 3V 9v 33G 11r 20G 19g
11 Peter Goetze 4.5 40g 13V 26v 17G 10R 35g 21G
12 Oliver Schoembs 4.5 37G 31v 40G 25g 8G 4v 14R
13 Thomas Imhof 4.0 28G 11g 4V 14r 2V 15r 27G
14 Julian Maisch 4.0 38g 6G 1v 13R 26r 19R 12r
15 Franz Unger 4.0 27g 1R 18v 32G 6v 13R 22G
16 Hansjoerg Herold 4.0 39g 34g 31V 19G 18v 26G 3v
17 Juergen Baumeister 4.0 41G 5v 34V 11v 40g 25G 26g
18 Torsten Schulte 3.5 34R 24g 15G 7v 16G 2v 8V
19 Winfried Klehr 3.5 32G 4v 22G 16v 23G 14r 10V
20 Matthias Steinhart 3.5 3v 39G 24g 26R 5v 10v 29G
21 Volker Knolmayer 3.5 2V 30v 27g 29G 36g 9R 11v
22 Anatoli Hartmann 3.5 1v 27G 19v 40G 24r 32G 15v
23 Robert Ruff 3.5 6v 38G 32r 34G 19v 24G 9v
24 Joerg Bihr 3.5 36g 18V 20V 37g 22R 23v 32G
25 Niel Haro 3.0 8V 29g 30G 12V 9v 17v 36G
26 Thomas Wahl 3.0 31V 37g 11G 20r 14R 16v 17V
27 Andrej Baric 3.0 15V 22v 21V 38g 39g 36G 13v
28 Christoph Mueller 3.0 13v 36G 6v 35R 32v 34G 33r
29 Alexander Martyn 3.0 10V 25V Frei 21v 30g 33G 20v
30 Simon Degenhard 3.0 9v 21G 25v 36V 29V 41g 38g
31 Steffen Eisele 3.0 26g 12G 16g
32 Johannes Maisch 2.5 19v 35G 23R 15v 28G 22v 24v
33 Branko Tansek 2.5 5V 41g 8V 10v 37G 29v 28R
34 Magnus Kuhn 2.5 18r 16V 17g 23v 35V 28v 39G
35 Antonio Florio 2.5 4V 32v 41G 28r 34g 11V
36 Alexander Widmaier 2.0 24V 28v 38G 30g 21V 27v 25v
37 Alexander Piller 2.0 12v 26V 39g 24V 33v 38V 40G
38 Carsten Wuebbens 2.0 14V 23v 36v 27V 41G 37g 30V
39 Martin Sauff 2.0 16V 20v 37V 41g 27V 40g 34v
40 Maximilian Eckstein 1.0 11V Frei 12v 22v 17V 39V 37v
41 Johannes Haering 1.0 17v 33V 35v 39V 38v 30V Frei
Legende:
G ew./V erl./R emis/P lus/M inus
Groß-/Kleinbuchst.= mit weiß/schwarz
zurück