24. Tammer Jugend-Open 2010 - U8
E N D S T A N D
Name Vereinsname Rd Pkte Bh_I Bh_II g u v
1 Giebler, Kai Ditzingen 7 6.5 30.5 195.5 6 1 0
2 Jüttner, Mark Rommelshausen 7 6.0 27.5 195.0 6 0 1
3 Gheng, Dominik Bruckenacker-S Fild. 7 5.0 34.0 200.5 5 0 2
4 Sperl, Florian TSG Heilbronn 7 5.0 30.0 192.5 5 0 2
5 Teichreb, Denis HN-Biberach 7 5.0 29.0 196.0 5 0 2
6 Bengel, Andreas Laichingen 7 4.5 30.0 193.5 4 1 2
7 Reiling, Lukas Ersingen 7 4.0 31.0 187.0 4 0 3
8 Schallner, Marc Kornwestheim 7 4.0 27.5 192.0 4 0 3
9 Triantafillidis, Sim HN-Biberach 7 4.0 27.0 185.0 4 0 3
10 Schaich, Elias SV Backnang 7 4.0 27.0 176.0 4 0 3
11 Alvermann, Axel Ditzingen 7 4.0 24.0 177.5 4 0 3
12 Zebandt, Manuel Weiler im Allgäu 7 4.0 19.5 150.0 4 0 3
13 Lahin, Julian Sachsenheim 7 3.5 20.5 151.0 3 1 3
14 Koll, Lukas Karlsruhe 7 3.0 26.5 179.5 3 0 4
15 Weinmeister, Rick Widdern 7 3.0 24.5 154.5 3 0 4
16 Wessely, Florian Sachsenheim 7 3.0 22.5 160.0 3 0 4
17 Hurm, Moritz Vereinslos 7 3.0 22.5 152.5 3 0 4
18 Heinrich, Samuel Calw 7 3.0 21.0 147.0 3 0 4
19 Hurm, Yannik KK Hohentübingen 7 3.0 18.5 137.5 3 0 4
20 Koll, Linus Karlsruhe 7 2.5 23.5 159.5 2 1 4
21 Ungerer, Tobias Bruckenacker-S Fild. 7 2.5 22.0 156.5 2 1 4
22 Stepper, Marvin Tamm 7 2.5 15.5 133.5 1 3 3
23 Semen, Florian SC Ingersheim 7 2.0 26.5 156.5 2 0 5
24 Layer, Lea-Marie Schach AG Brucken. 7 2.0 20.5 134.5 1 2 4
25 Layer, Fynn-Luc Schach AG Brucken. 7 2.0 16.5 125.5 1 2 4
zurück