Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!



                             24. Tammer Open 2009

                                E N D S T A N D

                                    DWZ1800

    Name                 Vereinsname          Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II  g  u  v

  1 Frühsorger, Dieter   Sontheim              7   4.0   32.5    193.0  4  0  3
  2 Baumeister, Jürgen   SC Asperg             7   4.0   23.0    159.0  3  2  2
  3 Schäfer, Daniela     SF Deizisau           7   3.5   26.5    171.0  3  1  3
  4 Mijatovic, Andrea    SV Wolfbusch          7   3.5   21.0    165.0  3  1  3
  5 Schobel, Walter      SV Besigheim          7   3.0   25.0    169.5  3  0  4
  6 Wahl, Thomas         SC Asperg             7   3.0   23.0    160.5  3  0  4
  7 Knolmayer, Volker    Sabt Bettringen       7   3.0   20.0    158.0  3  0  4
  8 Dieterle, Horst      Vereinslos            7   3.0   19.5    141.5  3  0  4
  9 Prchal, Rene         SC Tamm 74            7   3.0   16.0    152.0  3  0  4
 10 Stegmaier, Michael   SC Tamm 74            7   2.5   25.0    158.5  2  1  4
 11 Florio, Antonio      SV Besigheim          7   2.5   22.0    160.5  2  1  4
 12 Hua, QiCheng         SC Magstadt           7   2.5   17.0    147.0  1  3  3
 13 Schiller, Anna-K.    SF Oeffingen          7   2.5   15.0    147.0  2  1  4
 14 Osswald, Michael     Mühlacker             7   2.0   26.5    152.5  2  0  5
 15 Lachnit, Manfred     Sulzfeld              7   2.0   21.0    157.5  2  0  5
 16 Kaiser, Sören        SC Tamm 74            7   2.0   20.5    164.0  2  0  5
 17 Zikeli, Julia        SG Schwäbisch Gmünd   7   2.0   16.0    145.0  2  0  5
 18 Wohlfahrt, Michael   Welzheim              7   1.5   19.5    142.0  1  1  5
 19 Kuhn, Magnus         TSV Münchingen        7   0.5   19.0    132.5  0  1  6
 20 Rauch, Denis         TSV Münchingen        7   0.5   18.0    131.5  0  1  6
 

 
 

zurück