Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!


                             24. Tammer Open 2009

                                E N D S T A N D

                                     Jugend

    Name                 Vereinsname          Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II  g  u  v

  1 Döring, Andreas      SC Tamm 74            7   4.5   26.0    186.5  4  1  2
  2 Frühsorger, Dieter   Sontheim              7   4.0   32.5    193.0  4  0  3
  3 Jehle, Anja          Ingersheim            7   4.0   24.0    169.0  4  0  3
  4 Lebeda, Timo         VfB Reichenbach       7   4.0   22.5    168.5  3  2  2
  5 Schäfer, Alexander   SC Tamm 74            7   3.5   26.5    181.5  3  1  3
  6 Schäfer, Daniela     SF Deizisau           7   3.5   26.5    171.0  3  1  3
  7 Mijatovic, Andrea    SV Wolfbusch          7   3.5   21.0    165.0  3  1  3
  8 Zikeli, Saskia       SC Ingersheim         7   3.0   29.0    167.0  2  2  3
  9 Djalalova, Nigora    SF Pfullingen         7   3.0   22.0    169.5  3  0  4
 10 Prchal, Rene         SC Tamm 74            7   3.0   16.0    152.0  3  0  4
 11 Hua, QiCheng         SC Magstadt           7   2.5   17.0    147.0  1  3  3
 12 Schiller, Anna-K.    SF Oeffingen          7   2.5   15.0    147.0  2  1  4
 13 Kaiser, Sören        SC Tamm 74            7   2.0   20.5    164.0  2  0  5
 14 Zikeli, Julia        SG Schwäbisch Gmünd   7   2.0   16.0    145.0  2  0  5
 15 Kuhn, Magnus         TSV Münchingen        7   0.5   19.0    132.5  0  1  6
 16 Rauch, Denis         TSV Münchingen        7   0.5   18.0    131.5  0  1  6
 
 

zurück