24. Tammer Open 2009
E N D S T A N D
Name Vereinsname Rd Pkte Bh_I Bh_II g u v
1 Manakov, Ilya SF Deizisau 7 6.0 27.5 208.0 6 0 1
2 Dobosz, Henryk SC Tamm 74 7 5.5 35.5 198.5 5 1 1
3 Junesch, Gerhard SV Herrenberg 7 5.5 30.5 210.5 5 1 1
4 Heinl, Thomas SK Lauffen 7 5.5 30.5 207.5 5 1 1
5 Keilhack, Harald SC Feuerbach 7 5.5 29.0 205.5 4 3 0
6 Kabisch, Thilo SK Schmiden 7 5.0 30.5 198.0 4 2 1
7 Wagner, Lothar Ditzingen 7 5.0 27.0 191.0 5 0 2
8 Migl, Dieter Stuttgarter SF 7 5.0 27.0 186.5 4 2 1
9 Sautter, Elke SF Pfullingen 7 4.5 27.0 187.0 4 1 2
10 Döring, Andreas SC Tamm 74 7 4.5 26.0 186.5 4 1 2
11 Janasik, Gerhad SF Pfullingen 7 4.5 25.0 184.0 3 3 1
12 Trefzer, Erhard SV Besigheim 7 4.5 22.0 189.5 3 3 1
13 Frühsorger, Dieter Sontheim 7 4.0 32.5 193.0 4 0 3
14 Eisele, Steffen SV Schmieden 7 4.0 31.5 194.5 4 0 3
15 Guballa, Jens SC Tamm 74 7 4.0 28.0 189.0 3 2 2
16 Klehr, Winfried TSV Münchingen 7 4.0 27.0 170.0 3 2 2
17 Jehle, Anja Ingersheim 7 4.0 24.0 169.0 4 0 3
18 Baumeister, Jürgen SC Asperg 7 4.0 23.0 159.0 3 2 2
19 Lebeda, Timo VfB Reichenbach 7 4.0 22.5 168.5 3 2 2
20 Naumann, Axel Stuttgarter SF 7 3.5 30.0 183.5 3 1 3
21 Haas, Wilhelm Stuttgarter SF 7 3.5 29.0 170.0 3 1 3
22 Schuster, Gerhard SC Feuerbach 7 3.5 28.5 173.0 3 1 3
23 Schäfer, Alexander SC Tamm 74 7 3.5 26.5 181.5 3 1 3
24 Schäfer, Daniela SF Deizisau 7 3.5 26.5 171.0 3 1 3
25 Schröter, Harald Stuttgarter SF 7 3.5 22.5 172.0 3 1 3
26 Mijatovic, Andrea SV Wolfbusch 7 3.5 21.0 165.0 3 1 3
27 Zikeli, Saskia SC Ingersheim 7 3.0 29.0 167.0 2 2 3
28 Schobel, Walter SV Besigheim 7 3.0 25.0 169.5 3 0 4
29 Hirschfeld, Dennis SV Besigheim 7 3.0 25.0 165.5 3 0 4
30 Wahl, Thomas SC Asperg 7 3.0 23.0 160.5 3 0 4
31 Djalalova, Nigora SF Pfullingen 7 3.0 22.0 169.5 3 0 4
32 Knolmayer, Volker Sabt Bettringen 7 3.0 20.0 158.0 3 0 4
33 Dieterle, Horst Vereinslos 7 3.0 19.5 141.5 3 0 4
34 Reichenbächer, Thoma Schaffhausen 7 3.0 18.0 156.0 3 0 4
35 Prchal, Rene SC Tamm 74 7 3.0 16.0 152.0 3 0 4
36 Stegmaier, Michael SC Tamm 74 7 2.5 25.0 158.5 2 1 4
37 Florio, Antonio SV Besigheim 7 2.5 22.0 160.5 2 1 4
38 Hua, QiCheng SC Magstadt 7 2.5 17.0 147.0 1 3 3
39 Schiller, Anna-K. SF Oeffingen 7 2.5 15.0 147.0 2 1 4
40 Osswald, Michael Mühlacker 7 2.0 26.5 152.5 2 0 5
41 Lachnit, Manfred Sulzfeld 7 2.0 21.0 157.5 2 0 5
42 Kaiser, Sören SC Tamm 74 7 2.0 20.5 164.0 2 0 5
43 Zikeli, Julia SG Schwäbisch Gmünd 7 2.0 16.0 145.0 2 0 5
44 Wohlfahrt, Michael Welzheim 7 1.5 19.5 142.0 1 1 5
45 Kuhn, Magnus TSV Münchingen 7 0.5 19.0 132.5 0 1 6
46 Rauch, Denis TSV Münchingen 7 0.5 18.0 131.5 0 1 6
zurück