22. Tammer Open 2007
E N D S T A N D
Jugend
Name Vereinsname Gj. SpSt. Pkte Rd Bh_I
1 Hirneise, Tobias SK Neuhausen (89) 2374 5.0 7 30.5
2 Lebeda, Timo SAbt Reichenbach (96) 1760 5.0 7 27.5
3 Hirneise, Jens SAbt Rommelshausen (92) 2257 5.0 7 26.5
4 Zhou, Syang SF Deizisau (92) 2088 4.5 7 30.5
5 Pogan, Nikolas TSV Willsbach (91) 2044 4.5 7 27.5
6 Jehle, Anja SC Ingersheim (90) 1890 4.0 7 28.5
7 Kaiser, Sören SC Tamm 74 (92) 1581 4.0 7 25.0
8 Schäfer, Alexander SC Tamm 74 (93) 1960 4.0 7 23.0
9 Mages, Steffen SK Schwäbisch Hall (91) 1712 3.5 7 29.0
10 Hoffmann, Philipp TSV Denkendorf (88) 1640 3.5 7 26.5
11 Döring, Andreas SC Tamm 74 (89) 1852 3.5 7 24.5
12 Pogan, Sebastian TSV Willsbach (92) 1952 3.5 7 24.0
13 Werner, Stefan TSV ZUffenhausen (89) 1655 3.5 7 18.0
14 Kvetny, Mark SV Altbach (97) 1721 3.0 7 25.0
15 Schäfer, Daniela SC Tamm 74 (95) 1752 3.0 7 24.0
16 Faerber, Eric SC Leinfelden (95) 1622 3.0 7 22.0
17 Kull, Sebastian SAbt Zuffenhausen (89) 1705 2.0 7 20.5
18 Hua, Qi Cheng SC Magstadt (93) 999 2.0 7 18.5
19 Schiller, Anna-Kath. SV Fellbach (94) 1339 2.0 7 18.5
20 Döring, Stefan SC Tamm 74 (95) 1412 1.5 7 20.5
21 Kuhn, Magnus SAbt TSV Münchingen (01) 1.5 7 17.0
22 Rauch, Denis SAbt TSV Münchingen (97) 1.0 7 15.5
zurück