22. Tammer Jugendopen U20
E N D S T A N D
Name Vereinsname Rd Pkte Bh_I Bh_II g u v
1 Döring Andreas SC Tamm 74 7 6.0 29.5 194.0 5 2 0
2 Hager Joshua KSF 185 7 5.5 30.5 198.5 5 1 1
3 Cummings Nicolai SC Ingersheim 7 5.0 29.0 181.5 5 0 2
4 Früchel Marcel SF Deizisau 7 4.5 29.5 178.0 4 1 2
5 Alber Alexander SC Steinlach 7 4.0 30.0 194.5 3 2 2
6 Bluma Marcel SC Ingersheim 7 4.0 27.5 182.5 3 2 2
7 Prchal Rene SC Tamm 74 7 4.0 27.0 183.5 4 0 3
8 Gremmelmeier Thomas SC Niefern-Oeschelb 7 4.0 25.5 179.5 4 0 3
9 Döring Stefan SC Tamm 74 7 4.0 19.0 168.0 4 0 3
10 Jenner Daniel SV Schorndorf 7 3.5 20.0 158.5 3 1 3
11 Oppenauer Martin Spvgg Rommelshausen 7 3.5 17.0 157.0 3 1 3
12 Veit Walter SC WD Ulm 7 3.0 28.0 184.5 3 0 4
13 Baur Markus SK Bebenhausen 7 3.0 21.0 157.0 3 0 4
14 Mitschelen Const. SC Niefern-Oeschelb 7 2.5 24.5 164.5 2 1 4
15 Bauersfeld Jasmin SC WD Ulm 7 2.5 20.5 153.5 2 1 4
16 Grabscheit Tobias SF 59 Kornwestheim 7 2.0 21.0 161.5 2 0 5
17 Augenstein Const. SC Niefern-Oeschelb 7 2.0 21.0 151.0 2 0 5
18 Graf Ruven SV Schorndorf 7 0.0 20.5 139.5 0 0 7
zurück