Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

                             22. Tammer Open 2007

                                E N D S T A N D

                                   DWZ U1800

    Name                 Vereinsname          Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II  g  u  v

  1 Schäfer, Alexander   SC Tamm 74            7   5.0   29.5    181.0  4  2  1
  2 Baumeister, Jürgen   SC Asperg             7   5.0   24.0    186.5  5  0  2
  3 Florio, Antonio      SV Besigheim          7   4.5   25.0    174.5  4  1  2
  4 Döring, Andreas      SC Tamm 74            7   4.0   27.5    176.0  3  2  2
  5 Zikeli, Julia        SG Schwäbisch-Gmünd   7   4.0   26.5    171.5  3  2  2
  6 Rautenberg, Uwe      SC Ingersheim         7   4.0   22.0    176.0  3  2  2
  7 Schömbs, Oliver      SC Ingersheim         7   3.5   30.0    178.0  3  1  3
  8 Schestibrat, Dennis  SV Besigheim          7   3.5   24.5    165.0  2  3  2
  9 Wahl, Thomas         SC Asperg             7   3.5   23.0    157.5  3  1  3
 10 Göhringer, Wolfgan   Welzheim              7   3.0   25.5    179.0  1  4  2
 11 Mayer, Markus        SC Erdmannhausen      7   3.0   25.5    167.5  2  2  3
 12 Steinhart, Matthias  Freiberg              7   3.0   22.0    154.5  2  2  3
 13 Stegmaier, Michael   SC Tamm 74            7   3.0   21.0    168.5  3  0  4
 14 Cummings, Orlyn      SC Ingersheim         7   3.0   21.0    168.0  2  2  3
 15 von Borstel, Michael SC Ingersheim         7   3.0   20.5    162.0  2  2  3
 16 Penzkofer, Ralf      Vaihingen/Enz         7   3.0   17.5    158.0  2  2  3
 17 Fuchs, Egbert        Vaihingen/Enz         7   2.5   22.5    156.0  2  1  4
 18 Früchel, Marcel      Deizisau              7   2.5   21.5    161.5  2  1  4
 19 Döring, Stefan       SC Tamm 74            7   2.5   21.5    145.5  2  1  4
 20 Schäfer, Daniela     SC Tamm 74            7   2.0   25.5    151.5  1  2  4
 21 Kharrazian, Parviz   Künzelsau             7   2.0   17.5    142.0  2  0  5
 22 Brittschock-Schrall  SV Besigheim          7   2.0   17.5    141.0  2  0  5
 23 Cummings, Nicolai    SC Ingersheim         7   1.5   20.5    157.0  1  1  5
 24 Riedel, Wolfram      SV Besigheim          6   1.0   15.0    111.5  1  0  5
 25 Früchel, Thomas      Deizisau              7   0.5   18.0    141.0  0  1  6
 
 

zurück