Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

                           21. Tammer Jugendopen U08

                                E N D S T A N D

    Name                 Vereinsname          Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II  g  u  v

  1 Von Ehr Lukas        SF Ersingen           7   6.5   28.0    178.5  6  1  0
  2 Kreuzhage Laura      SV Fellbach           7   5.0   29.5    176.5  5  0  2
  3 Lederer Leia         SF Ammerbuch          7   5.0   26.5    178.0  5  0  2
  4 Kast Larissa         SK Jöhlingen 1929     7   5.0   23.5    177.0  5  0  2
  5 Hartmann Martin      SC Pforzheim          7   4.0   23.5    171.5  4  0  3
  6 Steib Julius         SV Reutlingen         7   3.5   22.5    176.0  3  1  3
  7 Jüttner Dennis       SpVgg Rommelshausen   7   3.0   31.0    174.5  3  0  4
  8 Maurer Noah          SG KK Hohentübingen   7   3.0   22.5    174.0  3  0  4
  9 Trachtmann Alexander SC Tamm 74            7   3.0   22.0    170.0  2  2  3
 10 Deubel Silas         SK Bebenhausen        7   2.5   21.5    164.5  2  1  4
 11 Berger Tom           SV Crailsheim         7   1.5   21.0    161.0  1  1  5
 12 Naizghi Betlehem     SV Wolfbusch          7   0.0   22.5    156.5  0  0  7
 

zurück