Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

21. Tammer Open 2006

Gesamtergebnis

  Name Verein Pkte Bh_1 Bh_2
1 Rau, Hannes SC Eppingen 6,5 31,0 215,0
2 Eisenbeiser, Amadeus BG Buchen 5,0 32,5 193,5
3 Bafounta, Denis SV Wolfbusch 5,0 31,5 201,0
4 Keilhack, Harald Feuerbach 5,0 31,5 198,5
5 Reinhardt, Bernd BG Buchen 5,0 31,0 200,5
6 Zikeli, Saskia SG Schwäbisch Gmünd 5,0 31,0 193,0
7 Hüttig, Michael SV Wolfbusch 5,0 30,0 195,5
8 Schulte, Torsten SC Eppingen 4,5 31,0 199,5
9 Migl, Dieter Stuttgarter SF 4,5 30,5 195,0
10 Lange, Jan-David SC Tamm 74 4,5 28,0 187,5
11 Gnirk, Torsten SV Urach 4,5 27,5 187,0
12 Schäfer, Alexander SC Tamm 74 4,5 25,5 181,5
13 Knolmayer, Volker Sabt Bettringen 4,5 23,0 184,5
14 Schömbs, Oliver SV Oberstenfeld 4,5 22,0 182,0
15 Raff, Andreas SK Grunbach 4,0 27,5 188,0
16 Jehle, Anja SC Ingersheim 4,0 26,0 168,0
17 Jannes, Alexander SC Tamm 74 4,0 24,5 183,5
18 Dolensky, Roland SC Tamm 74 4,0 24,5 176,5
19 Schlosser, Franz SV Leonberg 4,0 24,0 175,0
20 Bärner, Helmut SC Tamm 74 3,5 31,0 179,5
21 Mijatovic, Andrea SV Wolfbusch 3,5 26,0 172,0
22 Zikeli, Julia SG Schwäbisch Gmünd 3,5 25,0 169,0
23 Steinbach, Peter SV Crailsheim 3,5 24,0 168,5
24 Lechler, Walter SC Mainau 3,5 23,5 167,0
25 Häussler, Daniel SC Ostfildern 3,5 23,5 161,5
26 Hoops, Christian Sk Bebenhausen 3,5 23,0 175,5
27 Günthner, Arthur SC Tamm 74 3,5 22,5 182,5
28 Giricz, Thomas Vfl Sindelfingen 3,5 22,0 172,5
29 Baumeister, Jürgen Asperg 3,0 27,5 153,5
30 Andraschko, Felix SC Tamm 74 3,0 27,0 177,5
31 Döring, Andreas SC Tamm 74 3,0 25,0 174,0
32 Schuster, Gerhard Feuerbach 3,0 24,5 165,0
33 Kreiter, Thomas SC Tamm 74 3,0 23,0 160,0
34 Gerold, Markus SF Fichtenau 3,0 17,5 156,0
35 Kharrazian, Parviz SC Künzelsau 3,0 17,0 166,0
36 Schäfer, Daniela SC Tamm 74 3,0 16,5 126,5
37 Döring, Stefan SC Tamm 74 3,0 15,5 130,5
38 Cummings, Nicolai SC Ingersheim 2,5 27,0 156,0
39 Feller, Florian SG Vaihingen/Rohr 2,0 23,0 158,5
40 Kaiser, Sören SC Tamm 74 2,0 22,5 153,5
41 Kempa, Georg SC Sillenbuch 2,0 22,5 133,5
42 Walliser, Hermann SV Marbach 2,0 17,5 125,0
43 Prchal, Rene SC Tamm 74 2,0 16,5 138,0
44 Weinsanto, Michael SK 1926 Ettlingen 1,0 19,0 118,5
45 Robertazzi, Gianni SC Tamm 74 1,0 18,5 120,0

zurück