Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

20. Tammer Jugend-Open

Endstand U20 weiblich

  Name Verein Pkte Rd Bh_I Bh_II
1 Gussakovski, Jana SV Backnang 6.5 7 31.5 200.5
2 Hafner, Katrin SV Wolfbusch 6.0 7 28.5 199.0
3 Häcker, Katrin SV Wolfbusch 4.5 7 23.0 169.5
4 Österle, Sabine TSG Heilbronn 4.0 7 29.0 178.5
5 Koch, Sandra SC Altlußheim 3.5 7 23.0 164.0
6 Frey, Simone SC Paimar 3.0 7 26.0 173.5
7 Klotz ,Angelika SC Paimar 3.0 7 24.0 165.5
8 Karlowitz, Adina Sfr HN-Biberach 2.0 7 17.0 126.5
9 Finkbeiner, Alina SV Wolfbusch 2.0 7 16.0 135.0

zurück