Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

20. Tammer Open 2005

unter 1800 DWZ

  Name Verein SpSt. Pkte Bh_1
1 Kartin, Ferhat Vaihingen/Enz 1757 4,5 33,0
2 Ziegler, Philipp Ingersheim 1780 4,5 26,5
3 Florio, Antonio Markgröningen 1793 4,5 24,5
4 Andraschko, Felix Tamm 1791 4,0 27,5
5 Lüdke, Joshua Marbach 1738 4,0 26,0
6 Döring, Andreas Tamm 1694 4,0 24,5
7 Dogan, Caner Möglingen 1548 4,0 23,5
8 Schömbs, Oliver Oberstenfeld 1683 4,0 23,5
9 Knolmayer, Volker Bettringen 1536 4,0 19,5
10 Ackermann, Jens Bietigheim 1627 3,5 27,5
11 Jannes, Alexander Tamm 1694 3,5 27,0
12 Mayer, Markus Erdmannhausen 1529 3,5 26,0
13 Kaiser, Sören Tamm 1538 3,5 26,0
14 Hader, Sören Schlotheim 1507 3,5 22,5
15 Hoffmann, Marcel Ingersheim 1428 3,5 22,5
16 Jehle, Anja Ingersheim 1770 3,0 26,0
17 Göhringer, Wolfgang Welzheim 1652 3,0 25,5
18 Steinhart, Matthias Freiberg 1713 3,0 24,5
19 Abel, Manfred Bietigheim 1792 3,0 24,0
20 Widmaier, Alexander Freiberg 1732 3,0 23,5
21 Zikeli, Julia Sch. Gmünd 1596 3,0 23,0
22 Früchel, Marcel Deizisau 1323 3,0 22,0
23 Döring, Michael Bietigheim 1501 3,0 21,5
24 Penzkofer, Ralf Vaihingen/Enz 1731 3,0 20,5
25 Cummings, Nicolai Ingersheim 1413 3,0 20,0
26 Cummings, Orlyn Ingersheim 1184 3,0 19,5
27 Günthner, Arthur Tamm 1244 3,0 18,0
28 Mijatovic, Andrea Wolfbusch 1571 2,5 23,5
29 Baumeister, Jürgen Asperg 1716 2,5 22,5
30 Kharrazian, Parviz Künzelsau 1566 2,5 22,0
31 Reichert, Manuel Vaihingen-Rohr 1561 2,5 21,5
32 Lux, Toni Bietigheim 1562 2,5 21,5
33 Döring, Stefan Tamm 1165 2,5 18,5
34 Kreiter, Thomas Tamm 1457 2,0 24,5
35 Abied, Mobin Marbach 1319 2,0 21,5
36 Klaski, Jens Marbach 1313 2,0 19,5
37 von Bültzingsloewen, A. Bietigheim   2,0 18,0
38 Wendland, Viktor Backnang 1620 2,0 18,0
39 Metko, Thomas Möglingen 1504 2,0 17,0
40 Schäfer, Daniela Tamm 1224 1,5 15,0
41 Prchal, René Tamm 1249 1,5 14,5
42 Stegmaier, Michael Tamm 1527 1,0 19,5
43 Wendland, Tobias Backnang 780 1,0 15,5
44 Wendland, Alexander Backnang 952 1,0 13,5

zurück