Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

20. Tammer Open 2005

Gesamtergebnis

  Name Verein SpSt. Pkte Bh_1
1 IM Dobosz, Henryk Oberwinden 2435 6,0 32,5
2 Kabisch, Thilo Böblingen 2252 6,0 31,5
3 IM Berezovsky, Igor Stuttgart 2407 6,0 31,0
4 Eisele, Steffen Marbach 2203 6,0 30,0
5 IM Klundt, Klaus Burgsinn 2325 5,5 29,5
6 IM Rau, Hannes Eppingen 2395 5,0 32,5
7 Gelfenboim, Jaroslaw Mannheim 2166 5,0 30,0
8 Reichenbächer, Thomas   2050 5,0 30,0
9 Migl, Dieter Stuttgart 2159 5,0 29,5
10 Schulte, Torsten Eppingen 2115 5,0 27,5
11 Sattler, Wolfgang Lauffen 1926 5,0 25,0
12 Klöpfer, Markus   2130 5,0 24,5
13 Kartin, Ferhat Vaihingen/Enz 1757 4,5 33,0
14 Kessler, Andreas Kaiserslautern 2045 4,5 30,0
15 Schäfer, Alexander Tamm 1836 4,5 28,0
16 Ziegler, Philipp Ingersheim 1780 4,5 26,5
17 Florio, Antonio Markgröningen 1793 4,5 24,5
18 Dr. Gebhardt, Ulrich Ettlingen 2164 4,0 31,5
19 Imhof, Thomas Vaihingen-Rohr 1970 4,0 31,0
20 Zikeli, Saskia Sch. Gmünd 1967 4,0 28,0
21 Andraschko, Felix Tamm 1791 4,0 27,5
22 Schäfer, Michael Marbach 1803 4,0 26,5
23 Lüdke, Joshua Marbach 1738 4,0 26,0
24 Döring, Andreas Tamm 1694 4,0 24,5
25 Dolensky, Roland Tamm 1872 4,0 24,0
26 Lange, Jan-David Tamm 1859 4,0 24,0
27 Dogan, Caner Möglingen 1548 4,0 23,5
28 Schömbs, Oliver Oberstenfeld 1683 4,0 23,5
29 Schuster, Gerhard Feuerbach 1978 4,0 23,0
30 Schlosser, Franz Leonberg 1881 4,0 22,0
31 Knolmayer, Volker Bettringen 1536 4,0 19,5
32 Eimen, Matthias Tamm 1946 3,5 33,5
33 Fröhling, Herbert Ludwigsburg 2005 3,5 31,0
34 Ackermann, Jens Bietigheim 1627 3,5 27,5
35 Jannes, Alexander Tamm 1694 3,5 27,0
36 Mayer, Markus Erdmannhausen 1529 3,5 26,0
37 Kaiser, Sören Tamm 1538 3,5 26,0
38 Hader, Sören Schlotheim 1507 3,5 22,5
39 Hoffmann, Marcel Ingersheim 1428 3,5 22,5
40 Jerosch, Gunnar   2030 3,0 28,5
41 Jehle, Anja Ingersheim 1770 3,0 26,0
42 Göhringer, Wolfgang Welzheim 1652 3,0 25,5
43 Steinhart, Matthias Freiberg 1713 3,0 24,5
44 Abel, Manfred Bietigheim 1792 3,0 24,0
45 Widmaier, Alexander Freiberg 1732 3,0 23,5
46 Zikeli, Julia Sch. Gmünd 1596 3,0 23,0
47 Früchel, Marcel Deizisau 1323 3,0 22,0
48 Döring, Michael Bietigheim 1501 3,0 21,5
49 Penzkofer, Ralf Vaihingen/Enz 1731 3,0 20,5
50 Cummings, Nicolai Ingersheim 1413 3,0 20,0
51 Cummings, Orlyn Ingersheim 1184 3,0 19,5
52 Günthner, Arthur Tamm 1244 3,0 18,0
53 Mijatovic, Andrea Wolfbusch 1571 2,5 23,5
54 Baumeister, Jürgen Asperg 1716 2,5 22,5
55 Kharrazian, Parviz Künzelsau 1566 2,5 22,0
56 Reichert, Manuel Vaihingen-Rohr 1561 2,5 21,5
57 Lux, Toni Bietigheim 1562 2,5 21,5
58 Döring, Stefan Tamm 1165 2,5 18,5
59 Kreiter, Thomas Tamm 1457 2,0 24,5
60 Abied, Mobin Marbach 1319 2,0 21,5
61 Klaski, Jens Marbach 1313 2,0 19,5
62 von Bültzingsloewen, A. Bietigheim   2,0 18,0
63 Wendland, Viktor Backnang 1620 2,0 18,0
64 Metko, Thomas Möglingen 1504 2,0 17,0
65 Schäfer, Daniela Tamm 1224 1,5 15,0
66 Prchal, René Tamm 1249 1,5 14,5
67 Stegmaier, Michael Tamm 1527 1,0 19,5
68 Wendland, Tobias Backnang 780 1,0 15,5
69 Wendland, Alexander Backnang 952 1,0 13,5

zurück