Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

19. Tammer Jugend-Open 

Endstand U18

  Name Verein Gj Pkte Rd Bh_1
1 Gussakovski, Jana SV Backnang (87) 5.5 7 33.5
2 Späth, Daniel Burlafingen (88) 5.5 7 29.5
3 Segeritz, Philipp Paimar (88) 5.0 7 31.0
4 Rüdel, Anita Tamm 74 (88) 4.5 7 32.5
5 Bonfert, Nadine Tamm 74 (88) 4.0 7 26.5
6 Österle, Sabine Heilbronn (TSG) (88) 4.0 7 26.5
7 Wolf, Peter Altbach (87) 4.0 7 25.0
8 Strandhagen, Rebecca Tamm 74 (88) 3.5 7 26.0
9 Frey, Kerstin Paimar (87) 3.5 7 24.0
10 Schütte, Felix Deizisau (88) 3.0 7 21.5
11 Stegmaier, Michael Tamm 74 (87) 3.0 7 18.0
12 Wendschlag, Dominik Freiberg (88) 3.0 7 17.0
13 Kalenczuk, Albert SK Bietigheim (88) 2.0 7 20.5
14 Neff, Erich SK Bietigheim (88) 1.5 7 17.5
15 Weber, Tobias WD Ulm (87) 1.0 7 22.0

zurück