Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

19. Tammer Jugend-Open 

Endstand U10

  Name Verein Gj Pkte Rd Bh_1
1 Dölker, Kai Wolfbusch (95) 6.0 7 31.0
2 Döring, Stefan Tamm 74 (95) 5.5 7 33.5
3 Haryanto, Selina Waldbronn (96) 5.5 7 29.5
4 Jansen, Lauritz Bebenhausen (96) 5.5 7 29.0
5 Estedt, Jonathan Reutlingen (95) 5.5 7 28.5
6 Müller, Maiko Leimen (95) 5.5 7 28.0
7 Dehm, Tobias Jöhlingen (95) 5.0 7 29.5
8 Schmitt, Katrin Bad Mergentheim (95) 5.0 7 27.5
9 Christ, Marcel Bietigheim-Bissingen (96) 5.0 7 26.0
10 Pfeifer, Tobias Heilbronner SV (95) 5.0 7 24.5
11 Thomas, Leonhard Fellbach (96) 4.5 7 27.0
12 Porzer, Manuel Deizisau (95) 4.5 7 26.0
13 Sommer, Celin Schwabbach (96) 4.5 7 25.5
14 Groß, Jonathan Lauffen (96) 4.5 7 25.0
15 Wickenheisser, Markus Heilbronner SV (96) 4.5 7 24.5
16 Tauer, Lara SV Herrenberg (96) 4.0 7 32.0
17 Purgahn, Robin Leimen (95) 4.0 7 25.5
18 Rose, Daniel Herrenberg (95) 4.0 7 23.5
19 Wolz, Kayleigh Bad Mergentheim (95) 4.0 7 22.0
20 Tran, Hiep Bao Gerlingen (96) 4.0 7 20.5
21 Busch, Florian Herxheim (96) 3.5 7 31.0
22 Haug, Tobias Ingersheim (95) 3.5 7 24.0
23 Andi Cayapa, Lan Ku. SK Bebenhausen (96) 3.5 7 24.0
24 Schweer, Victoria Heidelberg (96) 3.5 7 19.5
25 Kaulich, Philipp Bebenhausen (95) 3.0 7 27.5
26 Engert, Philipp Paimar (95) 3.0 7 27.0
27 Gey, Manuel Oeffingen (96) 3.0 7 25.5
28 Frey, Michael Paimar (96) 3.0 7 24.5
29 Waas, Johannes Sachsenheim (95) 3.0 7 24.0
30 Hertkorn, Jens Oeffingen (96) 3.0 7 20.0
31 Dogan, Taylan Möglingen (96) 3.0 7 18.5
32 Fischer, Niko Tamm 74 (95) 2.0 7 19.0
33 Knauer, Markus Oeffingen (95) 2.0 7 18.0
34 Boisten, Laura Gerlingen (95) 2.0 7 17.0

zurück