Endstand der Blitzmeisterschaft 200
5:Gruppe A:
| Name | DWZ | Jan | Feb | Apr | Jun | Sep | Okt | Gesamt | Beste 4 | |
| 1 | Roland Dolensky | 1872 | 12 | 10 | 12 | 34 | 34 | |||
| 2 | Steffen Erfle | 1744 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 41 | 34 | |
| 3 | Jan-David Lange | 1874 | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 | |||
| 4 | Andreas Döring | 1694 | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | 28 | ||
| 5 | Alexander Jannes | 1657 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | |||
| 6 | Matthias Eimen | 1964 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||
| 7 | Antonio | 1700 | 9 | 8 | 17 | 17 | ||||
| 8 | Thorsten Rosemann | 1900 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 9 | Felix Andraschko | 1833 | 5 | 5 | 5 |
Gruppe
B:| Name | DWZ | Jan | Feb | Apr | Jun | Sep | Okt | Gesamt | Beste 4 | |
| 1 | Harald Kaiser | 1293 | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 | 28 | ||
| 2 | Michael Stegmaier | 1530 | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 | |||
| 3 | Wolfgang Osthoff | 1438 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||
| 4 | Knolmeyer | 1500 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 5 | Tobias Müller | 1543 | 3 | 3 | 3 |