Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

19. Tammer Open 2004

Tammer

  Name Verein Gj. SpSt. Pkte Rd Bh_1
1 Schäfer, Alexander Tamm  (93)  1690  4.5  7 24.0
2 Eimen, Matthias Tamm  (76)  1986  4.0  7 29.0
3 Dolensky, Roland Tamm  (75) 1860  4.0  7 27.5
4 Stegmaier, Michael Tamm  (87)  1460  4.0  7 23.0
5 Lange, Jan-David Tamm  (90)  1798  3.5 7 22.5
6 Jannes, Alexander Tamm  (91)  1557  3.5 7 22.0
7 Müller, Tobias Tamm  (90)  1320  3.0  7 23.0
8 Kreiter, Thomas Tamm  (94)  1189  3.0  7 18.5
9 Herbst, Philipp Tamm  (62)  1381  3.0  7 18.0
10 Kaiser, Sören Tamm  (92)  1274  2.0  7 21.5
11 Prchal, Rene Tamm  (92)  1191  2.0  7 17.0
12 Schäfer, Robert Tamm  (91)  869  2.0  7 14.5
13 Schäfer, Daniela Tamm  (95)  1077  1.5  7 17.0

zurück