Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

19. Tammer Open 2004

Jugend (01.01.1984)

  Name Verein Gj. SpSt. Pkte Rd Bh_1
1 Rau, Hannes Eppingen  (85)  2345  5.5  29.5
2 Dinger, Florian Schwäbisch Gmünd (90)  1967  5.0  7 28.5
3 Hirneise, Tobias Rommelshausen  (89)  1966  4.5  7 31.0
4 Behm, Simon Ditzingen  (88)  2119  4.5  7 29.5
5 Jehle, Anja Ingersheim  (90)  1661  4.5  7 28.0
6 Reimold, Jonas Eppingen  (85)  1879  4.5  7 25.5
7 Schäfer, Alexander Tamm  (93)  1690  4.5  7 24.0
8 Strunski, Andreas Stuttgart  (92)  1855  4.0  7 30.0
9 Römischer, Frank Vaihingen/Enz  (86)  1645  4.0  7 25.5
10 Zikeli, Saskia Leinzell  (90)  1951  4.0  7 24.5
11 Stegmaier, Michael Tamm  (87)  1460  4.0  7 23.0
12 Zhou, Syang Deizisau  (92)  1355  4.0  7 22.5
13 Lüdke, Joshua Marbach  (86)  1624  3.5  7 25.5
14 Lange, Jan-David Tamm  (90)  1798  3.5  7 22.5
15 Jannes, Alexander Tamm  (91)  1557  3.5  7 22.0
16 Hirneise, Jens Rommelshausen  (92)  1696  3.5  7 22.0
17 Häußler, Daniel Ostfildern  (87)  1624  3.0  7 25.5
18 Conrad, Maurice Aidlingen  (92)  1565  3.0  7 25.5
19 Naumann, Marcus Marbach  (88)  1585  3.0  7 25.0
20 Früchel, Marcel Denkendorf  (93)  1152  3.0  7 24.5
21 Müller, Tobias Tamm  (90)  1320  3.0  7 23.0
22 Lobmeyer, Fabian Wolfbusch  (93)  1503  3.0  7 22.5
23 Mijatovic, Andrea Wolfbusch  (92)  1299  3.0  7 22.0
24 Hoffmann, Marcel Ingersheim  (88)  1454  3.0  7 19.0
25 Kreiter, Thomas Tamm  (94)  1189  3.0  7 18.5
26 Kaiser, Sören Tamm  (92)  1274  2.0  7 21.5
27 Winkler, Alex Deizisau  (91)  1029  2.0  7 19.0
28 Prchal, Rene Tamm  (92)  1191  2.0  7 17.0
29 Winkler, Tim Deizisau  (94)  977  2.0  7 15.0
30 Schäfer, Robert Tamm  (91)  869  2.0  7 14.5
31 Zikeli, Julia Leinzell  (91)  1573  1.5  7 22.5
32 Schäfer, Daniela Tamm  (95)  1077  1.5  7 17.0
33 Conrad, Rene Böblingen  (96)    1.0 7 18.5

zurück