Ausschreibungen fürs Tammer Jugendopen und den 1. Tammer Jugendcup sind online!

19. Tammer Open 2004

Gesamtergebnis

  Name Verein Gj. SpSt. Pkte Rd Bh_1
1 Gheng, Josef Ditzingen (71) 2323 6.5 7 36.5
2 Kabisch, Thilo Böblingen (63) 2134 6.0 7 30.0
3 Schmid, Wolfgang Stuttgart (41) 2111 5.5 7 32.5
4 Rau, Hannes Eppingen (85) 2345 5.5 7 29.5
5 Lenz, Jürgen Korntal (62) 2147 5.5 7 28.5
6 Bronznik, Valeri Schwegenheim (66) 2291 5.0 7 34.0
7 Ortmann, David Ditzingen (83) 2229 5.0 7 31.5
8 Migl, Dieter Stuttgart (    ) 2134 5.0 7 29.5
9 Stanescu, Christian Ditzingen (78) 2042 5.0 7 28.5
10 Dinger, Florian Schwäbisch Gmünd (90) 1967  5.0 7 28.5
11 Schuran, Werner Ellwangen  (55)  2050  5.0 7 26.0
12 Hirneise, Tobias Rommelshausen  (89)  1966  4.5  7 31.0
13 Behm, Simon Ditzingen  (88)  2119  4.5  7 29.5
14 Malovrh, Alojz Vasija Pirc (    ) 1800  4.5  7 28.0
15 Jehle, Anja Ingersheim  (90)  1661  4.5  7 28.0
16 Hüttig, Michael Wolfbusch  (63)  2126  4.5  7 26.5
17 Reimold, Jonas Eppingen  (85)  1879  4.5  7 25.5
18 Schäfer, Alexander Tamm  (93)  1690  4.5  7 24.0
19 Strunski, Andreas Stuttgart  (92)  1855  4.0  7 30.0
20 Eimen, Matthias Tamm  (76)  1986  4.0  7 29.0
21 Jerosch, Gunnar vereinslos  (    ) 2071  4.0  7 27.5
22 Baumeister, Jürgen Asperg  (62)  1741  4.0  7 27.5
23 Dolensky, Roland Tamm  (75) 1860  4.0  7 27.5
24 Fahnenschmidt, G. Dr Sindelfingen  (40) 2036  4.0  7 26.0
25 Römischer, Frank Vaihingen/Enz  (86)  1645  4.0  7 25.5
26 Speh, Hans Willsbach  (61)  1772  4.0  7 25.0
27 Zikeli, Saskia Leinzell  (90)  1951  4.0  7 24.5
28 Stegmaier, Michael Tamm  (87)  1460  4.0  7 23.0
29 Zhou, Syang Deizisau  (92)  1355  4.0  7 22.5
30 Rabl, Jörg Marbach  (    ) 2129  3.5 7 30.0
31 Schobel, Walter Besigheim  (54)  1847  3.5 7 25.5
32 Lüdke, Joshua Marbach  (86)  1624  3.5 7 25.5
33 Ackermann, Dieter Marbach  (64)  1941  3.5 7 25.5
34 Wickenheisser, Mich. Heilbronn (65)  1658  3.5 7 25.0
35 Lange, Jan-David Tamm  (90)  1798  3.5 7 22.5
36 Jannes, Alexander Tamm  (91)  1557  3.5 7 22.0
37 Hirneise, Jens Rommelshausen  (92)  1696  3.5 7 22.0
38 Kamm, Günter Lauffen  (57)  2009  3.5 7 21.0
39 Daur, Wolfgang Steinhaldenfeld  (71)  1730  3.0  7 29.5
40 Häußler, Daniel Ostfildern  (87)  1624  3.0  7 25.5
41 Conrad, Maurice Aidlingen  (92)  1565  3.0  7 25.5
42 Naumann, Marcus Marbach  (88)  1585  3.0  7 25.0
43 Schaaf, Gunther Steinhaldenfeld  (71)  1786  3.0  7 25.0
44 Früchel, Marcel Denkendorf  (93)  1152  3.0  7 24.5
45 Müller, Tobias Tamm  (90)  1320  3.0  7 23.0
46 Lobmeyer, Fabian Wolfbusch  (93)  1503  3.0  7 22.5
47 Mijatovic, Andrea Wolfbusch  (92)  1299  3.0  7 22.0
48 Hoffmann, Marcel Ingersheim  (88)  1454  3.0  7 19.0
49 Kreiter, Thomas Tamm  (94)  1189  3.0  7 18.5
50 Hirneise, Lothar Rommelshausen  (61)  1441  3.0  7 18.5
51 Herbst, Philipp Tamm  (62)  1381  3.0  7 18.0
52 Noppes, Sven Deizisau  (76)  1563  2.5  7 24.0
53 Riedel, Wolfram Besigheim  (    ) 1226  2.5  7 15.0
54 Gabriel, Alexander Stuttgart  (60)  1518  2.0  7 23.0
55 Kaiser, Sören Tamm  (92)  1274  2.0  7 21.5
56 Tessmer, Hans-Peter Besigheim  (    ) 1304  2.0  7 20.0
57 Walliser, Hermann Marbach  (25)  1141  2.0  7 20.0
58 Winkler, Alex Deizisau  (91)  1029  2.0  7 19.0
59 Prchal, Rene Tamm  (92)  1191  2.0  7 17.0
60 Winkler, Tim Deizisau  (94)  977  2.0  7 15.0
61 Schäfer, Robert Tamm  (91)  869  2.0  7 14.5
62 Zikeli, Julia Leinzell  (91)  1573  1.5  7 22.5
63 Schäfer, Daniela Tamm  (95)  1077  1.5  7 17.0
64 Mihajlov, Daniel Sindelfingen  (    ) 1688  1.0  7 23.5
65 Conrad, Rene Böblingen  (96)    1.0  7 18.5
66 Vetter, Michael vereinslos (83)    0.0  3 9.0

zurück